Melhores
Lugares
Para
Trabalhar
Portugal
Estas são as 50 melhores empresas em Portugal!
O maior estudo nacional com cerca de 60 mil colaboradores no ano de 2023.
Saiba mais sobre cada uma empresas ao clicar no nome das empresas.
Dimensões Best Workplaces™ Portugal 2023
empresas até 50 colaboradores
Posição | Empresa | Setor |
---|---|---|
1 | Untile | Tecnologias da Informação |
2 | Nezasa | Tecnologias da Informação |
3 | Estoril Sol Digital | Tecnologias da Informação |
4 | Apgar Consulting Iberia | Tecnologias da Informação |
5 | Salesforce | Tecnologias da Informação |
6 | F5IT | Tecnologias da Informação |
7 | LS Retail, an aptos company | Tecnologias da Informação |
8 | Grünenthal S.A. | Biotecnologia & Farmacêutico |
9 | JTA Consulting | Tecnologias da Informação |
10 | Tridonic | Tecnologias da Informação |
empresas entre 51 e 100 colaboradores
Posição | Empresa | Setor |
---|---|---|
1 | Coverflex | Serviços Financeiros & Seguros |
2 | MEGAUTORIA | Engenharia |
3 | Stellaxius | Tecnologias da Informação |
4 | OLR | Tecnologias da Informação |
5 | Kiabi | Comércio & Distribuição |
6 | Merck | Biotecnologia & Farmacêutico |
7 | InnoTech | Tecnologias da Informação |
8 | Haleon | Saúde |
9 | UCI- União de Créditos Imobiliários | Serviços Financeiros & Seguros |
10 | Decunify | Tecnologias da Informação |
empresas entre 101 e 200 colaboradores
Posição | Empresa | Setor |
---|---|---|
1 | AbbVie | Biotecnologia & Farmacêutico |
2 | Mind Source | Tecnologias da Informação |
3 | GSK | Biotecnologia & Farmacêutico |
4 | Doutor Finanças | Serviços Financeiros & Seguros |
5 | Hilti | Comércio & Distribuição |
6 | Diconium Digital Solutions | Tecnologias da Informação |
7 | Crossjoin Solutions | Tecnologias da Informação |
8 | InterContinental Lisbon | Hotelaria & Turismo |
9 | CA Seguros | Serviços Financeiros & Seguros |
10 | Arquiconsult - Sistemas de Informação | Tecnologias da Informação |
empresas entre 201 e 500 colaboradores
Posição | Empresa | Setor |
---|---|---|
1 | Hilton | Hotelaria & Turismo |
2 | Kaizen Gaming | Entretenimento |
3 | OLX | Tecnologias da Informação |
4 | DHL Express | Transportes |
5 | Medicare | Serviços Profissionais |
6 | Multicare - Seguros de Saúde | Serviços Financeiros & Seguros |
7 | Arrivia | Hotelaria & Turismo |
8 | Bouygues Telecom Services | Telecomunicações |
9 | Abreu Advogados | Financial Services & Insurance |
10 | Air Liquide | Saúde |
empresas com mais de 500 colaboradores
Posição | Empresa | Setor |
---|---|---|
1 | Cisco | Tecnologias da Informação |
2 | Noesis | Tecnologias da Informação |
3 | Norauto | Financial Services & Insurance |
4 | ERA Imobiliária | Gestão Imobiliária |
5 | Fidelidade – Companhia de Seguros | Serviços Financeiros & Seguros |
6 | Solvay | Serviços Profissionais |
7 | Webhelp Norte | Serviços Profissionais |
8 | Leroy Merlin | Comércio & Distribuição |
9 | Teleperformance | Serviços Profissionais |
10 | Banco Credibom | Serviços Financeiros & Seguros |
O fator confiança no centro das melhores empresas, analisado ao pormenor
Afinal concretamente o que leva estas empresas a destacrem-se? A resposta é simples, Confiança.
Entenda como os Best Workplaces™ 2023, criaram ao longo do último, oportunidades equitativas para todos e como isso se refletiu na experiência do colaborador.
Candidate-se ao próximo ranking
Preencha o formulário para entrarmos em contacto consigo
- Descubra o questionário GPTW®, obtenha o selo Certified™
- Seja parte das empresas que se destacam na gestão de pessoas
- Atraía e estimule a permanência dos melhores talentos
- Dispute um lugar nos Best Workplaces™ 2024 Portugal
Conheça as empresas que se destacam pela sustentabilidade
As empresas vencedoras, que segundo os seus colaboradores,
apresentam as melhores ações sociais